Familienbuch "Rohlfs"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100
26732 Johann Hinrich Wassermann «aus 26758» , 1771 Martfeld, 28.05.1845 Neubruchhausen, [I27004], Bürger in Neubruchhausen, Starb an Entkräftung und Altersschwäche.
Alter 74 Jahre 4 Monate 27 Tage
  I) 20.10.1797 Sudwalde , [F7970]
 Margarethe Adelheid Schlüter «aus 21654» , 24.08.1775 Neubruchhausen, 27.08.1775 Sudwalde, 31.05.1853 Neubruchhausen, [I21886], Starb an Entkräftung.
 Kinder:
 1)Margrethe Sophie , 27.07.1798 Neubruchhausen, 29.07.1798 Sudwalde, [I27008], «26733»
 2)Mette Margrethe , 15.09.1799 Neubruchhausen, 18.09.1799 Sudwalde, [I21893], «28121»
 3)Susanne , 16.11.1800 Neubruchhausen, 17.11.1800 Sudwalde, 14.04.1801 Neubruchhausen, [I21898], «21669»
 4)Gerd Albrecht , 23.02.1802 Neubruchhausen, 25.02.1802 Sudwalde, [I21864], «21670»
 5)Johann Hinrich , 25.11.1806 Neubruchhausen, 26.11.1806 Sudwalde, 16.01.1807 Neubruchhausen, [I21880], «21671»
 6)Marie Dorothee , 24.03.1808 Neubruchhausen, 26.03.1808 Sudwalde, 25.04.1808 Neubruchhausen, [I21891], «21672»
 7)Johann Friedrich , 06.05.1809 Neubruchhausen, 08.05.1809 Sudwalde, 11.03.1814 Neubruchhausen, [I21876], «21673»
 8)Johann Hinrich , 21.01.1812 Neubruchhausen, 24.01.1812 Sudwalde, 14.02.1814 Neubruchhausen, [I21881], «21674»
 9)Rebecke (Beke) Adelheid , 03.03.1815 Neubruchhausen, 07.03.1815 Neubruchhausen, 11.10.1819 Neubruchhausen, [I21895], «21675»
 10)Marie Dorothee , 10.09.1819 Neubruchhausen, 11.09.1819 Sudwalde, 15.02.1851 Neubruchhausen, [I27010], «26735»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 12.04.2017 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "rohlfs_2017_04_u.ged"