OFB "Bremen - Mahndorf"

Detailliste

-20    -5    -1   -   +1    +5    +20   
1271 Johann Mattfeld «aus 1264» , 02.10.1764 Mahndorf, 04.10.1768 Arbergen, 05.06.1819 Mahndorf, Alter: 54J, 08.06.1819 Arbergen, Brinksitzer, LU, Hof No.19.
  I) geschätzt 1793
 Trine Kruse «aus 1087» , 13.12.1769 Mahndorf, 15.12.1769 Arbergen, 14.09.1829 Mahndorf, Alter: 59J, 17.09.1829 Arbergen, LU
 Kinder:
 1)Trine , 18.01.1793 Mahndorf, 20.01.1793 Arbergen, 03.05.1870 Arbergen, 07.05.1870 Arbergen, «1277»
 2)Harm , 16.09.1795 Mahndorf, 18.09.1795 Arbergen, 24.05.1826 Mahndorf, 28.05.1826 Arbergen, «1280»
 3)Margarethe Ahlheid , 22.02.1798 Mahndorf, 25.02.1798 Arbergen, 13.10.1865 Uphusen, 19.10.1865 Arbergen, «1282»
 4)Johann , 28.07.1801 Mahndorf, 02.08.1801 Arbergen, 01.01.1876 Mahndorf, 06.01.1876 Arbergen, «1285»
 5)Gesche , 23.04.1804 Mahndorf, 26.04.1804 Arbergen, 07.12.1805 Mahndorf, 08.12.1805 Arbergen, «1287»
 6)Franz Hinrich , 09.09.1807 Mahndorf, 13.09.1807 Arbergen, 12.08.1867 Mahndorf, 14.08.1867 Arbergen, «1289»
 7)Rebecca , 13.04.1811 Mahndorf, 15.04.1811 Arbergen, «1291»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors Heinz Früchtenicht und des Herausgebers
Die MAUS Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 28.05.2019 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "2019-05_bremen_mahndorf_korr_u.ged"